사무실 단계
한눈에 보기
사무실을 넓히면 소속 정원과 레슨 효율이 오르는 대신 월세가 늘어납니다. 시작은 원룸 사무실(정원 4명, 월세 200만원)이고, 마지막 전용 사옥은 매입 비용 10억원(월세 대신 관리비 500만원)에 정원 20명, 레슨 효율 ×1.5입니다.
사무실 단계 표
| 단계 | 사무실 | 정원 | 월세(4주) | 레슨 효율 | 이전 비용 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원룸 사무실 | 4명 | 200만원 | ×1 | 시작 | 500만원 |
| 2 | 오피스텔 두 칸 | 7명 | 450만원 | ×1.15 | 4,000만원 | 3,000만원 |
| 3 | 연습실 딸린 빌딩 | 12명 | 1,000만원 | ×1.3 | 1억 5,000만원 | 1억원 |
| 4 | 전용 사옥 | 20명 | 관리비 500만원 | ×1.5 | 10억원 (매입) | - |
이전은 한 칸씩
사무실은 한 단계씩만 올라갑니다. 이전 비용(새 보증금 포함)은 한 번에 나가고, 지금 사무실 보증금은 그 자리에서 돌려받습니다. 다음 고정비부터 새 월세가 붙습니다. 정원이 차면 새 연습생과 계약할 수 없습니다.
시설 투자
사무실을 넓힌 뒤에는 회사 탭에서 시설을 지어 돈을 성장으로 바꿀 수 있습니다. 시설마다 3단계이고, 단계를 올릴 때마다 짓는 비용을 한 번 내고 4주마다 운영비가 붙습니다. 다음 단계는 사무실도 한 단계 더 넓어야 지을 수 있습니다(최고 전용 사옥).
| 시설 | 첫 단계 조건 | 단계별 비용 | 단계별 운영비(4주) | 효과(1→3단계) |
|---|---|---|---|---|
| 연습생 아카데미 | 오피스텔 두 칸 이상 | 1억원 → 3억원 → 8억원 | 200만원 → 400만원 → 800만원 | 오디션·길거리 캐스팅 지원자 능력치 ×1.1, 숨은 원석 확률 ×2 → 오디션·길거리 캐스팅 지원자 능력치 ×1.2, 숨은 원석 확률 ×3 → 오디션·길거리 캐스팅 지원자 능력치 ×1.3, 숨은 원석 확률 ×4 |
| 전용 녹음 스튜디오 | 오피스텔 두 칸 이상 | 1억 2,000만원 → 3억 5,000만원 → 9억원 | 300만원 → 600만원 → 1,200만원 | 앨범 완성도 +6 → 앨범 완성도 +12 → 앨범 완성도 +18 |
| 해외 지사 | 연습실 딸린 빌딩 이상 | 2억 5,000만원 → 7억원 → 18억원 | 500만원 → 1,000만원 → 2,000만원 | 해외 투어 관객 상한 ×1.5, 해외 팬 ×1.3 → 해외 투어 관객 상한 ×2, 해외 팬 ×1.6 → 해외 투어 관객 상한 ×3, 해외 팬 ×2.2 |
| 전용 공연장 | 전용 사옥 이상 | 3억 5,000만원 → 10억원 → 25억원 | 600만원 → 1,200만원 → 2,400만원 | 팬미팅·단독 콘서트 관객 상한 ×1.5, 공연으로 느는 팬 ×1.3 → 팬미팅·단독 콘서트 관객 상한 ×2, 공연으로 느는 팬 ×1.6 → 팬미팅·단독 콘서트 관객 상한 ×3, 공연으로 느는 팬 ×2.2 |
