에피소드와 선택 23가지
한눈에 보기
한 주가 끝날 때 9% 확률로 에피소드가 하나 생기고, 대표님이 대응을 고를 때까지 기다립니다. 1년차(52주까지)는 13%로 조금 더 잦습니다. 같은 에피소드는 26주 안에 다시 나오지 않습니다. 대응을 골라야 다음 주로 넘어갈 수 있습니다. 가수 팀은 팬이 10만·50만·150만 명을 넘을 때 정산 조건 재협상이, 배우는 데뷔 뒤 2년마다 재계약이 반드시 생깁니다.
열애설 보도 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 사실무근이라고 부인 | - | 70% | 팀 팬 -1%, 화제성 +3 | 팀 팬 -8%, 평판 -4, 스트레스 +15 |
| 인정하고 응원 부탁 | - | 확정 | 팀 팬 -4%, 화제성 +8, 평판 +1, 스트레스 -10 | - |
| 사생활이라 확인 불가 | - | 확정 | 팀 팬 -3%, 화제성 +6, 스트레스 +10 | - |
악성 댓글·루머 확산 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 법적 대응(고소) | 1,000만원 | 확정 | 평판 +2, 스트레스 -15 | - |
| 멤버 심리 상담 지원 | 200만원 | 확정 | 스트레스 -20, 체력 +5 | - |
| 무대응 | - | 60% | 스트레스 +10 | 팀 팬 -3%, 스트레스 +20 |
데뷔 전 발언 논란 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 자필 사과문 | - | 확정 | 팀 팬 -2%, 평판 -1, 스트레스 +10 | - |
| 맥락을 설명하며 해명 | - | 능력치에 따라 | 화제성 +4 | 팀 팬 -7%, 평판 -3, 스트레스 +15 |
| 2주 자숙 | - | 확정 | 팀 팬 -1%, 스트레스 +5, 2주 휴식 | - |
사생팬 피해 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 경호 인력 보강 | 800만원 | 확정 | 스트레스 -10 | - |
| 경찰 신고·공지 | - | 60% | 평판 +1, 스트레스 -5 | 평판 +1, 스트레스 +10 |
| 숙소 이전 | 2,000만원 | 확정 | 스트레스 -20, 체력 +10 | - |
멤버 불화설 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 팀 단합 여행 | 600만원 | 확정 | 화제성 +3, 팀 전원 스트레스 -15 | - |
| 대표 면담 | - | 70% | 팀 전원 스트레스 -8 | 팀 팬 -3%, 팀 전원 스트레스 +5 |
| 그냥 둔다 | - | 확정 | 팀 전원 스트레스 +8 | - |
건강 이상 신호 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 2주 휴식 | - | 확정 | 스트레스 -10, 체력 +30, 2주 휴식 | - |
| 링거 맞고 일정 소화 | - | 50% | 체력 +10, 인지도 +1 | 팀 팬 -2%, 체력 +20, 4주 휴식 |
표절 의혹 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 원작자와 합의 | 2,000만원 | 확정 | 화제성 -5 | - |
| 전문가 분석으로 반박 | - | 65% | 화제성 +6, 평판 +1 | 팀 팬 -8%, 평판 -5 |
| 음원 수정 공지 | 300만원 | 확정 | 팀 팬 -1%, 화제성 -12 | - |
역주행 조짐 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 역주행 프로모션 | 1,500만원 | 75% | 팀 팬 +6%, 화제성 +16 | 팀 팬 +1%, 화제성 +4 |
| 감사 라이브 방송 | - | 확정 | 팀 팬 +2%, 화제성 +7 | - |
음원 사재기 제안 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 단호히 거절 | - | 확정 | 평판 +2 | - |
| 몰래 진행 | 2,500만원 | 50% | 팀 팬 +5%, 화제성 +8 | 팀 팬 -15%, 화제성 -20, 평판 -12 |
팬덤 서포트 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 팬 이름으로 기부 전환 | - | 확정 | 화제성 +3, 평판 +3 | - |
| 감사 영상 제작 | 300만원 | 확정 | 팀 팬 +1%, 화제성 +6 | - |
재난 기부 요청 (회사)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 원 기부 | 1억원 | 확정 | 평판 +8 | - |
| 3천만 원 기부 | 3,000만원 | 확정 | 평판 +4 | - |
| 이번엔 조용히 | - | 확정 | 변화 없음 | - |
대형 기획사 스카우트 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 처우 개선 보너스 | 인지도에 따라 | 확정 | 스트레스 -15 | - |
| 대표가 직접 설득 | - | 65% | 스트레스 -5 | 팀 팬 -4%, 화제성 +6, 스트레스 +20 |
생방송 실수 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 웃음으로 승화 | - | 능력치에 따라 | 팀 팬 +2%, 화제성 +8 | 팀 팬 -3%, 스트레스 +10 |
| 정중히 사과 | - | 확정 | 팀 팬 -1%, 스트레스 +5 | - |
연습생 부모님 반대 (연습생)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 학업 지원금 약속 | 500만원 | 확정 | 스트레스 -10 | - |
| 계약 해지에 동의 | - | 확정 | 연습생이 떠남 | - |
| 데뷔 계획 설명 | - | 70% | 스트레스 -5 | 연습생이 떠남 |
서바이벌 예능 출연 제안 (연습생)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 출연 | - | 능력치에 따라 | 스트레스 +15, 인지도 +20, 데뷔 전 팬 +5,000 | 스트레스 +25, 인지도 +5 |
| 거절 | - | 확정 | 변화 없음 | - |
연습생 월말 평가 (연습생)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 혹독하게 피드백 | - | 능력치에 따라 | 스트레스 +12, 보컬·댄스·매력 +4 | 스트레스 +25 |
| 칭찬하고 격려 | - | 확정 | 스트레스 -10, 보컬·댄스·매력 +1.5 | - |
연습생 커버 영상 화제 (연습생)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 공식 계정으로 띄우기 | 300만원 | 60% | 인지도 +5, 데뷔 전 팬 +6,000 | 데뷔 전 팬 +1,200 |
| 조용히 두기 | - | 확정 | 데뷔 전 팬 +800 | - |
투자 제안 (회사)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 투자 받기 | - | 확정 | 평판 -3, 자금 +6,000만원 | - |
| 정중히 거절 | - | 확정 | 평판 +1 | - |
히트 작곡가의 데모곡 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 독점 계약으로 사기 | 3,000만원 | 60% | 화제성 +5, 다음 앨범 완성도 +25 | 다음 앨범 완성도 +6 |
| 공동 작업 제안 | 800만원 | 40% | 다음 앨범 완성도 +15 | 다음 앨범 완성도 +3 |
| 정중히 거절 | - | 확정 | 변화 없음 | - |
글로벌 브랜드 광고 경쟁 PT (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 대형 PT 준비 | 1,500만원 | 능력치에 따라 | 화제성 +12, 자금 +1억 2,000만원, 인지도 +8 | 스트레스 +8 |
| 서류만 내 보기 | - | 능력치에 따라 | 화제성 +6, 자금 +6,000만원, 인지도 +4 | 변화 없음 |
해외 대형 페스티벌 초청 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 헤드라이너급 무대 준비 | 4,000만원 | 능력치에 따라 | 팀 팬 +10%, 화제성 +15, 팀 전원 스트레스 +10 | 팀 팬 +1%, 팀 전원 스트레스 +15 |
| 작은 무대로 참가 | 800만원 | 확정 | 팀 팬 +2%, 팀 전원 스트레스 +5 | - |
| 일정상 사양 | - | 확정 | 변화 없음 | - |
배우 재계약 협상 (데뷔한 멤버)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 재계약금과 처우 개선 | 인지도에 따라 | 확정 | 스트레스 -15, 인지도 +2, 재계약 | - |
| 계약 종료에 동의 | - | 확정 | 배우가 떠남(팀 정리) | - |
| 지금 조건으로 설득 | - | 능력치에 따라 | 스트레스 +5, 재계약 | 배우가 떠남(팀 정리) |
정산 조건 재협상 (팀)
| 대응 | 비용 | 성공 확률 | 성공하면 | 실패하면 |
|---|---|---|---|---|
| 계약금으로 보답 | 팀 누적 매출의 12%(최소 3,000만원) | 확정 | 화제성 +5, 팀 전원 스트레스 -10, 정산 비율 유지 | - |
| 조건이 오를 때까지 버티기 | - | 확정 | 팀 팬 -4%, 화제성 -15, 평판 -2, 팀 전원 스트레스 +20 | - |
| 정산 비율 올리기 | - | 확정 | 팀 전원 스트레스 -5, 앞으로 정산 비율 +10% | - |
