업적 22개 목록
한눈에 보기
업적은 22개이고, 하나 달성할 때마다 회사 평판이 3 오릅니다. 평판이 높을수록 오디션에 좋은 지원자가 옵니다. 대부분은 첫 3년 안에 노려 볼 수 있고, 「팬 100만 명」과 「가요 대상」이 가장 어렵습니다.
업적 전체
| # | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 | 첫 데뷔 | 첫 그룹·솔로·배우를 세상에 내보냈다 |
| 2 | 차트인 | 우리 곡이 차트 20위 안에 들었다 |
| 3 | 톱10 | 차트 10위 안에 진입 |
| 4 | 음원 1위 | 차트 1위 달성 |
| 5 | 음악방송 1위 | 음악방송 1위 트로피 |
| 6 | 첫 섭외 | 방송·광고 섭외를 처음 수락했다 |
| 7 | 광고 모델 | 소속 아티스트가 광고를 찍었다 |
| 8 | 첫 작품 | 캐스팅 오디션에 합격했다 |
| 9 | 주연 발탁 | 드라마·영화 주연을 따냈다 |
| 10 | 흥행작 | 시청률 10%, 관객 250만, OTT TOP10 4주 중 하나 |
| 11 | 첫 팬미팅 | 팬들과 처음 만났다 |
| 12 | 굿즈 1만 개 | 누적 굿즈 판매 1만 개 |
| 13 | 해외 진출 | 첫 해외 투어를 돌았다 |
| 14 | 팬 1만 명 | 한 팀의 팬이 1만 명을 넘었다 |
| 15 | 팬 10만 명 | 한 팀의 팬이 10만 명을 넘었다 |
| 16 | 팬 100만 명 | 국민 스타의 반열 |
| 17 | 사무실 확장 | 연습실 딸린 빌딩 이상으로 이전 |
| 18 | 가요 신인상 | 연말 가요 시상식 신인상 |
| 19 | 가요 대상 | 연말 가요 시상식 대상 |
| 20 | 신인 연기상 | 연말 연기 시상식 신인상 |
| 21 | 연기 대상 | 연말 연기 시상식 대상 |
| 22 | 자금 10억 | 회사 자금 10억 원 돌파 |
